1. männl. B-Jugend
Oberliga Schleswig-Holstein
Saison 2009/2010
Abschlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | D | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Flensburg-Handewitt | 18/18 | 16 | 1 | 1 | 589:354 | 235 | 33:3 | |
2 | NTSV Strand 08 | 18/18 | 15 | 0 | 3 | 577:443 | 134 | 30:6 | |
3 | THW Kiel | 18/18 | 13 | 1 | 4 | 552:471 | 81 | 27:9 | |
4 | VfL Bad Schwartau | 18/18 | 11 | 0 | 7 | 500:495 | 5 | 22:14 | |
5 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | 18/18 | 10 | 0 | 8 | 465:491 | -26 | 20:16 | |
6 | TSV Kronshagen | 18/18 | 7 | 0 | 11 | 468:511 | -43 | 14:22 | |
7 | TSV Melsdorf | 18/18 | 5 | 2 | 11 | 477:533 | -56 | 12:24 | |
8 | ATSV Stockelsdorf von 1894 | 18/18 | 4 | 1 | 13 | 441:528 | -87 | 9:27 | |
9 | HSG Tarp-Wanderup | 18/18 | 3 | 1 | 14 | 450:585 | -135 | 7:29 | |
10 | TSV Mildstedt | 18/18 | 2 | 2 | 14 | 418:526 | -108 | 6:30 |
Mannschaftsspielplan | |||||||
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 12.09.09 | 18:45 | TSV Kronshagen | ATSV Stockelsdorf von 1894 | 26:28 | 0:2 | |
006 | 19.09.09 | 17:45 | TSV Kronshagen | TSV Mildstedt | 26:23 | 2:0 | |
014 | 26.09.09 | 18:00 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | TSV Kronshagen | 26:25 | 2:0 | |
017 | 04.10.09 | 13:00 | TSV Kronshagen | VfL Bad Schwartau | 25:24 | 2:0 | |
021 | 31.10.09 | 14:00 | NTSV Strand 08 | TSV Kronshagen | 40:25 | 2:0 | |
026 | 14.11.09 | 15:50 | TSV Kronshagen | THW Kiel | 31:32 | 0:2 | |
035 | 22.11.09 | 14:50 | TSV Melsdorf | TSV Kronshagen | 24:19 | 2:0 | |
039 | 29.11.09 | 15:00 | TSV Kronshagen | HSG Tarp-Wanderup | 25:21 | 2:0 | |
043 | 19.12.09 | 17:00 | SG Flensburg-Handewitt | TSV Kronshagen | 38:14 | 2:0 | |
047 | 16.01.10 | 16:00 | ATSV Stockelsdorf von 1894 | TSV Kronshagen | 27:28 | 0:2 | |
055 | 24.01.10 | 15:00 | TSV Mildstedt | TSV Kronshagen | 24:26 | 0:2 | |
057 | 06.02.10 | 17:00 | TSV Kronshagen | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | 31:35 | 0:2 | |
068 | 20.02.10 | 15:50 | TSV Kronshagen | NTSV Strand 08 | 28:33 | 0:2 | |
071 | 27.02.10 | 17:00 | THW Kiel | TSV Kronshagen | 31:29 | 2:0 | |
062 | 05.03.10 | 18:00 | VfL Bad Schwartau | TSV Kronshagen | 31:26 | 2:0 | |
080 | 07.03.10 | 17:45 | TSV Kronshagen | TSV Melsdorf | 25:22 | 2:0 | |
084 | 14.03.10 | 14:15 | HSG Tarp-Wanderup | TSV Kronshagen | 20:34 | 0:2 | |
090 | 28.03.10 | 13:00 | TSV Kronshagen | SG Flensburg-Handewitt | 25:32 | 0:2 |
Gesamtspielplan | |||||||
Nr | Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 12.09.09 | 18:45 | TSV Kronshagen | ATSV Stockelsdorf von 1894 | 26:28 | 0:2 | |
006 | 19.09.09 | 17:45 | TSV Kronshagen | TSV Mildstedt | 26:23 | 2:0 | |
014 | 26.09.09 | 18:00 | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | TSV Kronshagen | 26:25 | 2:0 | |
017 | 04.10.09 | 13:00 | TSV Kronshagen | VfL Bad Schwartau | 25:24 | 2:0 | |
021 | 31.10.09 | 14:00 | NTSV Strand 08 | TSV Kronshagen | 40:25 | 2:0 | |
026 | 14.11.09 | 15:50 | TSV Kronshagen | THW Kiel | 31:32 | 0:2 | |
035 | 22.11.09 | 14:50 | TSV Melsdorf | TSV Kronshagen | 24:19 | 2:0 | |
039 | 29.11.09 | 15:00 | TSV Kronshagen | HSG Tarp-Wanderup | 25:21 | 2:0 | |
043 | 19.12.09 | 17:00 | SG Flensburg-Handewitt | TSV Kronshagen | 38:14 | 2:0 | |
047 | 16.01.10 | 16:00 | ATSV Stockelsdorf von 1894 | TSV Kronshagen | 27:28 | 0:2 | |
055 | 24.01.10 | 15:00 | TSV Mildstedt | TSV Kronshagen | 24:26 | 0:2 | |
057 | 06.02.10 | 17:00 | TSV Kronshagen | HSG Mönkeberg-Schönkirchen | 31:35 | 0:2 | |
068 | 20.02.10 | 15:50 | TSV Kronshagen | NTSV Strand 08 | 28:33 | 0:2 | |
071 | 27.02.10 | 17:00 | THW Kiel | TSV Kronshagen | 31:29 | 2:0 | |
062 | 05.03.10 | 18:00 | VfL Bad Schwartau | TSV Kronshagen | 31:26 | 2:0 | |
080 | 07.03.10 | 17:45 | TSV Kronshagen | TSV Melsdorf | 25:22 | 2:0 | |
084 | 14.03.10 | 14:15 | HSG Tarp-Wanderup | TSV Kronshagen | 20:34 | 0:2 | |
090 | 28.03.10 | 13:00 | TSV Kronshagen | SG Flensburg-Handewitt | 25:32 | 0:2 |
Quelle: SIS HANDBALL